エイトロジでは、全国の主要都市に広がるネットワークと蓄積された豊富な輸送情報を活かし、荷主企業様と協力輸送企業様をスピーディーかつ的確にマッチングいたします。
| 都道府県 | 市区群 | 軽貨物 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 青森市 | 174,000 | 179,000 | 201,000 | 273,000 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 157,000 | 163,000 | 179,000 | 245,000 |
| 秋田県 | 秋田市 | 130,000 | 146,000 | 163,000 | 223,000 |
| 山形県 | 山形市 | 128,000 | 142,000 | 157,000 | 218,000 |
| 宮城県 | 仙台市 | 124,000 | 135,000 | 146,000 | 201,000 |
| 福島県 | 福島市 | 113,000 | 119,000 | 131,000 | 185,000 |
| 都道府県 | 市区群 | 軽貨物 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 水戸市 | 99,000 | 105,000 | 116,000 | 157,000 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 94,000 | 98,000 | 110,000 | 152,000 |
| 群馬県 | 前橋市 | 94,000 | 98,000 | 110,000 | 152,000 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 89,000 | 94,000 | 105,000 | 143,000 |
| 千葉県 | 千葉市 | 89,000 | 94,000 | 105,000 | 143,000 |
| 東京都 | 新宿区 | 89,000 | 94,000 | 105,000 | 143,000 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 84,000 | 88,000 | 99,000 | 138,000 |
| 都道府県 | 市区群 | 軽貨物 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟市 | 97,000 | 102,000 | 113,000 | 155,000 |
| 富山県 | 富山市 | 75,000 | 83,000 | 88,000 | 113,000 |
| 石川県 | 金沢市 | 69,000 | 77,000 | 83,000 | 102,000 |
| 福井県 | 福井市 | 53,000 | 61,000 | 66,000 | 86,000 |
| 山梨県 | 甲府市 | 75,000 | 83,000 | 88,000 | 122,000 |
| 長野県 | 長野市 | 75,000 | 83,000 | 88,000 | 122,000 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 43,000 | 47,000 | 53,000 | 71,000 |
| 静岡県 | 静岡市 | 64,000 | 69,000 | 75,000 | 108,000 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 43,000 | 47,000 | 53,000 | 71,000 |
| 都道府県 | 市区群 | 軽貨物 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 津市 | 36,000 | 42,000 | 47,000 | 64,000 |
| 滋賀県 | 大津市 | 28,000 | 33,000 | 40,000 | 52,000 |
| 京都県 | 京都市 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 46,000 |
| 大阪県 | 大阪市 | 20,000 | 25,000 | 31,000 | 42,000 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 23,000 | 30,000 | 36,000 | 47,000 |
| 奈良県 | 奈良市 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 46,000 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 28,000 | 33,000 | 40,000 | 52,000 |
| 都道府県 | 市区群 | 軽貨物 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取市 | 53,000 | 58,000 | 64,000 | 89,000 |
| 島根県 | 松江市 | 69,000 | 75,000 | 80,000 | 119,000 |
| 岡山県 | 岡山市 | 47,000 | 51,000 | 58,000 | 78,000 |
| 広島県 | 広島市 | 69,000 | 75,000 | 80,000 | 108,000 |
| 山口県 | 山口市 | 86,000 | 91,000 | 97,000 | 135,000 |
| 徳島県 | 徳島市(橋料別) | 47,000 | 53,000 | 58,000 | 80,000 |
| 香川県 | 高松市(橋料別) | 53,000 | 58,000 | 64,000 | 89,000 |
| 愛媛県 | 松山市(橋料別) | 69,000 | 75,000 | 86,000 | 119,000 |
| 高知県 | 高知市(橋料別) | 69,000 | 75,000 | 86,000 | 119,000 |
| 都道府県 | 市区群 | 軽貨物 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡市 | 102,000 | 108,000 | 113,000 | 157,000 |
| 滋賀県 | 滋賀市 | 108,000 | 113,000 | 119,000 | 163,000 |
| 長崎県 | 長崎市 | 124,000 | 130,000 | 135,000 | 185,000 |
| 熊本県 | 熊本市 | 113,000 | 119,000 | 124,000 | 168,000 |
| 大分県 | 大分市 | 113,000 | 119,000 | 124,000 | 168,000 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 157,000 | 163,000 | 179,000 | 245,000 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 174,000 | 179,000 | 201,000 | 273,000 |
会社名
株式会社エイトロジ
代表者
濱 翔太
設立
令和3年6月15日
所在地
〒574-0046
大阪府 大東市 赤井1-15-21
住道グランドビル402号室
資本金
300万円
TEL/FAX
072-814-8898 / 072-814-8897
取引銀行
北おおさか信用金庫
事業内容
一般貨物自動車利用取扱業